| Posizione | Paese | Punteggio | |
| 1 | Finlandia | 0,00 | = |
| - | Islanda | 0,00 | ⇑ |
| - | Paesi Bassi | 0,00 | ⇑ |
| - | Norvegia | 0,00 | = |
| - | Svezia | 0,00 | = |
| - | Svizzera | 0,00 | ⇑ |
| 7 | Austria | 0,50 | ⇑ |
| 8 | Nuova Zelanda | 1,50 | ⇑ |
| 9 | Estonia | 2,00 | ⇓ |
| - | Irlanda | 2,00 | ⇓ |
| 11 | Danimarca | 2,50 | ⇓⇓ |
| - | Giappone | 2,50 | ⇑ |
| - | Lituania | 2,50 | ⇓ |
| 14 | Belgio | 4,00 | ⇓ |
| - | Lussemburgo | 4,00 | ⇑ |
| - | Malta | 4,00 | ⇓ |
| 17 | Germania | 4,25 | ⇑ |
| 18 | Australia | 5,38 | ⇓ |
| 19 | Regno Unito | 6,00 | ⇑ |
| 20 | Sati Uniti d’America | 6,75 | = |
| 21 | Canada | 7,00 | ⇓ |
| - | Namibia | 7,00 | ⇑⇑ |
| 23 | Repubblica Ceca | 7,50 | ⇑ |
| - | Ungheria | 7,50 | ⇑ |
| 25 | Giamaica | 7,67 | ⇓ |
| 26 | Capo Verde | 8,00 | ⇑⇑ |
| - | Ghana | 8,00 | ⇑ |
| - | Mali | 8,00 | ⇑ |
| 29 | Costa Rica | 8,08 | ⇑ |
| 30 | Lettonia | 8,50 | ⇓⇓ |
| - | Trinidad e Tobago | 8,50 | ⇓ |
| 32 | Polonia | 8,88 | ⇑ |
| 33 | Cile | 10,50 | ⇑ |
| 34 | Hong-Kong | 10,75 | ⇑⇑ |
| 35 | Slovacchia | 11,50 | ⇑ |
| - | Suriname | 11,50 | ⇑ |
| 37 | Uruguay | 11,75 | ⇓ |
| 38 | Sud Africa | 12,00 | ⇓ |
| 39 | Spagna | 12,25 | ⇑ |
| 40 | Portogallo | 12,36 | ⇓⇓ |
| 41 | Tanzania | 13,00 | ⇑⇑ |
| 42 | Papua New Guinea | 13,33 | ⇑⇑ |
| - | Corea del Sud | 13,33 | ⇑⇑ |
| 44 | Francia | 13,38 | ⇓ |
| 45 | Cipro | 13,40 | ⇓⇓ |
| 46 | Slovenia | 13,44 | ⇓ |
| 47 | Bosnia e Erzegovina | 13,50 | ⇓ |
| 48 | Taiwan | 14,50 | ⇑⇑ |
| 49 | Burkina Faso | 15,00 | ⇑ |
| - | Italia | 15,00 | = |
| 51 | El Salvador | 15,83 | ⇑⇑ |
| 52 | Maldive | 16,00 | ⇓ |
| - | Romania | 16,00 | ⇓ |
| 54 | Paraguay | 16,25 | = |
| 55 | Argentina | 16,35 | ⇓ |
| 56 | Haiti | 16,38 | ⇑ |
| 57 | OECO | 16,50 | nc |
| 58 | Brasile | 16,60 | ⇑⇑ |
| 59 | Guyana | 16,63 | ⇓⇓ |
| 60 | Togo | 17,00 | ⇑ |
| 61 | Cipro (Nord) | 17,25 | ⇓⇓ |
| 62 | Botswana | 17,50 | = |
| - | Croazia | 17,50 | ⇑⇑ |
| 64 | Bhutan | 17,75 | ⇑ |
| 65 | Mauritius | 18,00 | ⇓⇓ |
| - | Seychelles | 18,00 | ⇑ |
| 67 | Guinea-Bissau | 18,25 | ⇑⇑ |
| 68 | Macedonia | 18,40 | ⇓⇓ |
| 69 | Repubblica Centroafricana | 18,50 | ⇑⇑ |
| 70 | Benin | 19,00 | ⇑ |
| - | Bulgaria | 19,00 | ⇓ |
| - | Comore | 19,00 | ⇑⇑ |
| - | Grecoa | 19,00 | ⇓⇓ |
| - | Kenya | 19,00 | ⇑⇑ |
| 75 | Moldova | 19,13 | ⇑⇑ |
| 76 | Mongolia | 19,42 | ⇑⇑ |
| 77 | Guatemala | 20,25 | ⇑⇑ |
| 78 | Libano | 20,50 | ⇓⇓ |
| 79 | Malawi | 21,00 | ⇓⇓ |
| 80 | Albania | 21,50 | ⇑ |
| 81 | Panama | 21,83 | ⇓⇓ |
| 82 | Zambia | 22,00 | ⇑⇑ |
| 83 | Nicaragua | 22,33 | ⇓ |
| 84 | Liberia | 22,50 | ⇓⇓ |
| 85 | Serbia | 23,00 | ⇓⇓ |
| 86 | Israele (territorio israeliano) | 23,25 | ⇑ |
| 87 | Kuwait | 23,75 | ⇓⇓ |
| - | Tonga | 23,75 | nc |
| - | Emirati Arabi Uniti | 23,75 | ⇓ |
| 90 | Lesotho | 24,00 | ⇑ |
| 91 | Sierra Leone | 24,25 | ⇑⇑ |
| 92 | Kosovo | 24,83 | ⇓⇓ |
| 93 | Senegal | 25,00 | ⇓ |
| - | Timor-Leste | 25,00 | ⇓⇓ |
| 95 | Mauritania | 25,38 | ⇑ |
| 96 | Uganda | 25,50 | ⇓⇓ |
| 97 | Repubblica Dominicana | 26,13 | ⇑ |
| 98 | Mozambico | 26,50 | ⇓⇓ |
| 99 | Georgia | 27,00 | ⇓⇓ |
| - | Stati Uniti d’America (extra-territori) | 27,00 | ⇑ |
| 101 | Armenia | 27,50 | ⇑⇑ |
| - | Equador | 27,50 | ⇓⇓ |
| 103 | Bolivia | 28,13 | ⇓ |
| 104 | Angola | 28,50 | ⇑⇑ |
| - | Montenegro | 28,50 | ⇓⇓ |
| - | Niger | 28,50 | ⇑⇑ |
| 107 | Gabon | 28,75 | ⇑⇑ |
| 108 | Burundi | 28,88 | ⇓ |
| 109 | Peru | 30,00 | ⇓⇓ |
| 110 | Gibuti | 30,50 | = |
| 111 | Samoa | 33,00 | nc |
| 112 | Ciad | 33,17 | ⇑⇑ |
| 113 | Guinea | 33,50 | ⇓⇓ |
| 114 | Congo | 33,60 | ⇑ |
| 115 | Tajikistan | 34,50 | ⇓ |
| 116 | Madagascar | 34,88 | ⇑⇑ |
| 117 | Indonesia | 35,83 | ⇓⇓ |
| 118 | Costa d’Avorio | 36,00 | ⇓⇓ |
| 119 | Nepal | 36,38 | ⇓ |
| 120 | Giordania | 37,00 | ⇓ |
| 121 | Qatar | 38,00 | ⇓⇓ |
| 122 | India | 38,75 | ⇓⇓ |
| 123 | Zimbabwe | 39,50 | ⇑⇑ |
| 124 | Oman | 40,25 | ⇓⇓ |
| 125 | Gambia | 40,50 | ⇑⇑ |
| 126 | Bangladesh | 42,50 | ⇓ |
| 127 | Egitto | 43,33 | ⇑⇑ |
| 128 | Cambogia | 43,83 | ⇓⇓ |
| 129 | Camerun | 44,30 | ⇓⇓ |
| 130 | Iraq | 45,58 | ⇑⇑ |
| 131 | Ucraina | 46,83 | ⇓⇓ |
| 132 | Israele (extra-territori) | 47,00 | ⇑⇑ |
| 133 | Algeria | 47,33 | ⇑ |
| - | Venezuela | 47,33 | ⇓ |
| 135 | Marocco | 47,40 | ⇓ |
| 136 | Messico | 47,50 | ⇑ |
| - | Singapore | 47,50 | ⇓ |
| 138 | Turchia | 49,25 | ⇓⇓ |
| 139 | Etiopia | 49,38 | ⇑ |
| 140 | Russia | 49,90 | ⇑⇑ |
| 141 | Malesia | 50,75 | ⇓⇓ |
| 142 | Brunei | 51,00 | ⇑⇑ |
| 143 | Honduras | 51,13 | ⇓⇓ |
| 144 | Bahrein | 51,38 | ⇓⇓ |
| 145 | Colombia | 51,50 | ⇓⇓ |
| - | Nigeria | 51,50 | ⇓⇓ |
| 147 | Afghanistan | 51,67 | ⇑ |
| 148 | Repubblica Democratica del Congo | 51,83 | ⇓ |
| 149 | Figi | 52,75 | ⇑ |
| 150 | Territori Palestinesi | 56,13 | ⇑⇑ |
| 151 | Pakistan | 56,17 | ⇑ |
| 152 | Azerbaijan | 56,38 | ⇓ |
| 153 | Tailandia | 56,83 | ⇓⇓ |
| 154 | Bielorussia | 57,00 | ⇓ |
| 155 | Swaziland | 57,50 | ⇓⇓ |
| 156 | Filippine | 60,00 | ⇓⇓ |
| 157 | Arabia Saudita | 61,50 | ⇑ |
| 158 | Sri Lanka | 62,50 | ⇑ |
| 159 | Kyrgyzstan | 63,00 | ⇓⇓ |
| 160 | Libia | 63,50 | ⇓ |
| 161 | Somalia | 66,00 | ⇑ |
| 162 | Kazakhstan | 68,50 | ⇓⇓ |
| 163 | Uzbekistan | 71,50 | ⇓ |
| 164 | Tunisia | 72,50 | ⇓⇓ |
| 165 | Vietnam | 75,75 | ⇑ |
| 166 | Cuba | 78,00 | ⇑ |
| 167 | Guinea Equatoriale | 79,00 | ⇓ |
| 168 | Laos | 80,50 | ⇑ |
| 169 | Rwanda | 81,00 | ⇓⇓ |
| 170 | Yemen | 82,13 | ⇓ |
| 171 | Cina | 84,67 | ⇓ |
| 172 | Sudan | 85,33 | ⇓⇓ |
| 173 | Siria | 91,50 | ⇓ |
| 174 | Birmania | 94,50 | ⇓ |
| 175 | Iran | 94,56 | ⇓ |
| 176 | Turkmenistan | 95,33 | ⇓ |
| 177 | Corea del Nord | 104,75 | ⇓ |
| 178 | Eritrea | 105,00 | ⇓ |
